Oświetlenie Sunnex o Stopniu Ochrony IP 65
Oświetlenie o stopniu ochrony IP 65 jest „pyłoszczelne” i chronione przed wodą wyrzucaną z dyszy — ten stopień dotyczy zastosowań niskonapięciowych w wybranych lampach o stopniu ochrony IP65.
Do czego odnoszą się oceny IP, gdy mowa o oświetleniu?
Stopień ochrony IP jest na ogół tym lepszy, im jest wyższy – IP jest w rzeczywistości traktowane jako 2 cyfry, przy czym pierwsza cyfra określa ochronę przed ciałami stałymi, takimi jak palce, drut i narzędzia; druga cyfra to ochrona przed cieczami przed rozpryskami lub rozpryskami.
Dwucyfrowy system oceny IP został ustanowiony przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną i służy do określenia poziomu ochrony przed wnikaniem (dostawaniem się) ciał obcych do obudowy lampy.
Jak wspomniano w normach IEC/EN 60 529, stopień ochrony produktu jest oznaczony dwiema literami kodu IP, po których następują dwie cyfry, przy czym każda liczba reprezentuje różne formy wpływu środowiska. Im większa wartość każdej cyfry, tym wyższy poziom ochrony.
Pierwsza cyfra: wnikanie ciał stałych | Druga cyfra: wnikanie płynów | |
---|---|---|
0 | Brak ochrony. | Brak ochrony. |
1 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 50 mm, np. ręce, duże narzędzia. | Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody i kondensacją. |
2 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12,5 mm, np. ręce, duże narzędzia. | Ochrona przed spadającymi kroplami wody, jeśli obudowa jest ustawiona do 15 stopni od pionu. |
3 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 2,5 mm, np. drut, małe narzędzia. | Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, nawet jeśli obudowa jest ustawiona pod kątem do 60 stopni od pionu. |
4 | Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1,0 mm, np. przewody. | Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. |
5 | Ograniczona ochrona przed wnikaniem pyłu. (bez szkodliwego osadu) | Ochrona przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. Dozwolone ograniczone wejście. |
6 | Całkowicie chroniony przed wnikaniem kurzu. | Ochrona przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. Dozwolone ograniczone wejście. |
7 | Nie dotyczy. | Chronione podczas krótkich okresów zanurzenia w wodzie. |
8 | Nie dotyczy | Zabezpieczone przed długimi i trwałymi okresami zanurzenia w wodzie. |
Na przykład: reflektor LED o stopniu ochrony IP65
Dwie cyfry reprezentują różne formy wpływu na środowisko:
- Pierwsza cyfra (6) oznacza ochronę przed wnikaniem kurzu i innych ciał stałych.
- Druga cyfra (5) oznacza ochronę przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku.